Списки пассажиров разбившихся рейсов
…это нужно было сделать. Пришлось потрудиться, собрать данные о дате рождении пассажиров по двум авиакатастрофам:
- рейс 9268 от 31 октября 2015
- рейс FZ-981 от 19 марта 2016
Данные собраны в базу данных для астропроцессора ZET и предназначены коллегам для изучения.
Сам успел проглядеть довольно поверхностно, но уже выявляются весьма интересные моменты. В частности в этих списках видна существенная разница по представленности дат и имён, так что это будет интересно не только астрологам, но и нумерологам. Думаю что найдётся на что посмотреть любителям статистики, да и просто будет полезно для подготовки «инфографики» тем, кто умеет это делать.
Таблица
| - крушение Боинг-737-800 | 19.03.2016 | 3:41:03 | +3 | Ростов-на-Дону (Россия) | 47n14 39e42) | — | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллен Лариса Юрьевна | 5.04.1969 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Андреева Жанна | 14.06.1991 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Анжу Катервель Айяпан | (даты нет) | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Белякова Эльвира Евгеньевна | 23.09.1958 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Беспечнов Виктор Степанович | 7.05.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Бевзюк Виктория Валерьевна | 18.08.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Бевзюк Марина Александровна | 5.10.1966 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Безгласная Юлия Анатольевна | 20.06.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Безгласный Сергей Алексеевич | 23.09.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Болгова Галина Васильевна | 15.11.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Божко Александр Александрович | 23.01.1995 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Божко Ольга Александровна | 8.08.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Березина Алина Сергеевна | 12.03.1974 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Чеботарёв Константин Викторович | 23.05.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Чеботарёва Светлана Анатольевна | 28.11.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Чернов Дмитрий Евгеньевич | 7.10.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Чернова Елена Ивановна | 22.02.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Чистяков Кирилл Олегович | 10.04.2010 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Чистяков Олег Игоревич | 22.04.1972 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Чистякова Виктория Владимировна | 11.05.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Федянин Владимир | 7.08.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Гамов Валерий Михайлович | 24.06.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Гончарова Людмила Олеговна | 4.08.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Калиберда Елена Ивановна | 8.05.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Калиберда Сергей Евгеньевич | 6.06.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Караванцева Олеся Алексеевна | 20.09.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | — | ||
| Карпенко Ирина Владимировна | 20.01.1972 | 12:00 | космограмма | 55°45'00"N | 37°35'00"E | Ж | ||
| Карпенко Николай Валентинович | 24.07.1968 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Клименко Ольга Владимировна | 21.03.1996 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Копосов Павел Владимирович | 4.01.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Копосова Анастасия Павловна | 17.07.2006 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Копосова Дарья Павловна | 5.07.2006 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Копосова Людмила Владимировна | 8.12.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Кравченко Тетяна | 15.09.1984 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Лобода Раиса Константиновна | 14.03.1954 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Маяченкова Ольга Михайловна | 2.08.1954 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Мохан Сиам | 24.10.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Негодаева Инна Леонидовна | 11.09.1966B | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Осипова Анна Васильевна | 2.12.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Пакус Галина Владимировна | 12.11.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Пакус Игорь Альдорадович | 25.11.1954 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Шанцин Алексей Владимирович | 7.01.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Шанцина Ирина Анатольевна | 2.07.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Шпильченко Николай Владимирович | 25.06.1948 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Сомина Валентина | 1.08.1948 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Сергеева Анна | 7.06.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Тарасенко Наталья Владимировна | 22.09.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Цехельская Светлана | 5.07.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Цехельский Даниил | 18.11.2011 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Цехельский Павло | 20.07.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Веремеевская Наталья Викторовна | 19.12.1977 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Веремеевский Александр Витальевич | 22.07.2009 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Веремеевский Виталий Александрович | 12.06.1972 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| Воронова Валентина Александровна | 16.06.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| Жеведь Лариса Дмитриевна | 30.09.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| СОКРАТУС Аристос | 20.03.2016 | 3:01:30 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| АЛАВА Круз Алехандро | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| КУРБЕЛО Каро Жавьер Алехандро | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| ЯДРУС Максим | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| КОНФЭИТ Алекс Доминик Йорам | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| ДЕЛАКРУЗ Лаура Патриция | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| НАСИРДИНОВА Жулдиз | 20.03.2016 | 3:03:05 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| - Эйрбас 9268 взлёт | 31.10.2015 | 6:51 | +3 | Шарм Эль Шейх | Египет | 27°54'56"N | 34°19'47"E | — |
| - Эйрбас 9268 упал | 31.10.2015 | 7:14 | +3 | Шарм Эль Шейх | Египет | 27°54'56"N | 34°19'47"E | — |
| AKIMOV/MIKHAIL | 30.05.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| ALEKSANDROV/ALEKSANDR | 11.07.1976 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| ALEKSEEV/ALEKSEI | 7.12.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| AMOSOV/ANDREI | 8.12.1964 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| ANIKEEVA/MARGARITA | 14.09.1949 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ANISIMOV/VIKTOR | 7.05.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| BAGLAEV/PAVEL | 12.12.1960 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| BASHAKOVA/NADEZHDA | 5.11.1937 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BESPALOVA/GALINA | 16.09.1949 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BOGDANOV/ANTON | 28.10.2005 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| BOGDANOV/DMITRII | 27.01.1969 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| BOGDANOVA/ANASTASIIA | 4.10.1993 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BOGDANOVA/VALERIIA | 16.10.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BRIULO/MARINA | 28.01.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BRYULO/EVGENY | 21.11.1966 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| BULEEVA/IULIIA | 17.07.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| BUTKEVICH/ALEKSANDR | 27.08.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| CHERNOVA/ALEKSANDRA | 2.03.1996 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DANILENKO/ NADEZHDA | 18.04.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DANILOVA/NATALIA | 24.08.1987 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DEMENTICH/TATIANA | 7.05.1951 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DOBRITCA/ANDREI | 18.02.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| DOBRITCA/RIMMA | 7.08.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DOMASHNIAIA/ELENA | 15.11.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DUDCHENKO/ELENA | 28.11.1968 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DUDOCHKINA/SVETLANA | 14.03.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DUNAEV/ALEKSANDR | 16.02.1947 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| DUNAEVA/NINA | 8.06.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| DUSHECHKINA/VALERIIA | 10.05.2005 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| EVGRAFOVA/EVGENIIA | 7.06.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| FEDORKOV/MIKHAIL | 7.09.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| FEDOROV/FEDOR | 17.02.2010 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| FEDOROVA/ELENA | 7.01.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| FEDOROVA/TATIANA | 8.12.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GAIDAMAK/ALINA | 30.04.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GAIDAMAK/ELENA | 8.06.1965 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GALANOVA/ELENA | 23.10.1972 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GAVRIKOV/ALEKSANDR | 4.01.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GERASINA/IULIIA | 29.05.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GERASINA/VERA | 16.09.2009 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GIRIN/DMITRII | 23.09.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GLIDIAEV/DENIS | 17.01.1982 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GOLENKOV/VLADIMIR | 26.05.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GOLENKOVA/DIANA | 2.09.2011 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GOLENKOVA/VIKTORIIA | 14.07.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GOLUBEVA/NINA | 21.01.1972 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GOMECHKO/LIUDMILA | 25.05.1958 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GORBATENKO/ANDREI | 14.07.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GORDIN/LEONID | 27.11.1986 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GRECHKINA/TATIANA | 20.01.1952 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GRIGOREVA/DARIA | 29.12.1991 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GRIGOREVA/EKATERINA | 2.04.2003 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GRIGOREVA/NATALIA | 8.04.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GROMOV/ALEKSEI | 1.06.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| GROMOVA/DARINA | 26.12.2014 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| GROMOVA/TATIANA | 9.12.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IATCKOVA/DARIA | 13.09.1995 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IAVSIN/EVGENII | 2.03.1994 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| IAVSINA/ELIZAVETA | 12.08.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ILLARIONOVA/ALEKSANDRA | 14.08.1987 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IORGENS/ELENA | 4.10.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ISHCHENKO/IRINA | 31.01.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IVANIUK/GALINA | 28.12.1957 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IVANOVA/IRAIDA | 22.05.1938 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IVLEVA/MARIA | 7.09.2000 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| IVLEVA/MARINA | 10.01.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KALININA/EVGENIIA | 5.05.1951 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KALININA/OLGA | 10.12.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KANTCEROVA/VALERIIA | 21.02.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KAZAK/LIUBOV | 6.11.1957 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KHARITONOV/LEONID | 5.04.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KHARITONOVA/ANASTASIIA | 5.11.2001 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KHARITONOVA/OKSANA | 17.08.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KHMELEVSKII/DMITRII | 10.07.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KHUSAINOVA/ELENA | 2.01.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KIM/LIUDMILA | 4.07.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KIRILLOVA/OLGA | 11.08.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KISELEV/ANATOLII | 21.08.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KLOCHKOV/ALEKSEI | 1.07.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KLOCHKOVA/SVETLANA | 25.01.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KOCHKIN/ANTON | 29.01.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KONDRASHKOVA/MARINA | 12.11.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KONONIROVA/ELENA | 16.01.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KOPYLOV/ALEKSANDR | 23.07.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KORENKO/LIUDMILA | 7.04.1954 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KOVALEVA/IRINA | 2.09.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KOZHEMIAKOVA/EKATERINA | 19.08.1982 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KOZLOVA/LIUBOV | 1.07.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KRASNOVA/IULIIA | 15.06.1992 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KROTOV/ALEXANDER | 12.04.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KRYLOV/MIKHAIL | 4.01.1982 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| KRYLOVA/KRISTINA | 18.11.2005 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KRYLOVA/SVETLANA | 6.05.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KULIKOVA/IULIIA | 16.01.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KURBATOVA/TATIANA | 29.08.1967 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KURKAEDOVA/IRINA | 27.10.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| KUZNETSOVA/NATALIA | 5.02.1986 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| LAISHEVA/NADEZHDA | 17.01.1991 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| LAPSHINA/VERA | 1.09.1946 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| LUSHCHENKO/NINA | 8.07.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MAKSIMOV/ALEKSANDR | 7.10.2000 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| MAKSIMOVA/MARIIA | 1.01.1974 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MASLENNIKOVA/YULIA | 5.03.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MELNIKOVA/ELENA | 27.10.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MIKHAILIUKOVA/VALENTINA | 18.03.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MIKHAILOV/IGOR | 26.08.1978 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| MILLER/TIMUR | 22.03.1982 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| MNATSAKANOV/LEONID | 7.11.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| MOISEEVA/ALENA | 22.08.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MOISEEVA/ELENA | 18.04.1976 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MOKIEVSKAIA/TATIANA | 23.05.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MOVCHANOV/VLADISLAV | 29.07.1984 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| MOVCHANOVA/LILIIA | 14.06.1991 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MOZGINA/ALISA | 14.05.2014 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MOZGINA/LIUBOV | 22.12.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| MURASHOVA/EKATERINA | 5.11.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| NAIOK/MAKSIM | 8.04.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| NIKOLAEVA/EKATERINA | 21.03.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| OGORODOVA/KSENIIA | 9.02.1982 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ORLEANSKAIA/IRINA | 20.01.1988 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ORLEANSKII/DMITRII | 27.11.1984 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| OSIPOV/ILIA | 4.02.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| OSIPOV/ZAKHAR | 6.05.2007 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| OSIPOVA/NATALIA | 21.02.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PAKHAR/ANNA | 11.07.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PANINA/ALEKSANDRA | 30.03.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PANINA/TATIANA | 30.12.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PAVLOVA/IRINA | 23.09.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PAVLOVA/OLGA | 23.09.1973 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PIATOCHENKO/NELLIA | 20.01.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PIKALEVA/IRINA | 15.03.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PILIP/ALEKSANDRA | 21.01.1968 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PODLEVSKIKH/MARIIA | 20.03.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PONOMAREVA/NADEZHDA | 17.01.1974 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PRIANIKOV/EVGENII | 3.02.2004 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| PRUSAKOVA/SVETLANA | 20.12.1957 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PUKHKAEVA/ELENA | 26.04.1963 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| PULIANOV/ROMAN | 13.11.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| RADLEVICH/ALEKSANDR | 4.01.1956 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| RADLEVICH/ALLA | 2.04.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| RODINA/ELENA | 1.11.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| ROSTENKO/NATALIA | 8.01.1959 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SACHUK/VOLODYMYR | 17.06.1989 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SAGDATULLINA/NATALIIA | 5.03.1964 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SAIAPIN/ALEKSEI | 23.09.1970 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SAIAPINA/NATALIA | 24.10.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SAKERIN/ILIA | 31.05.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SAKERINA/VLADA | 11.09.1992 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SALAKHBEKOV/DANIIAL | 16.05.2001 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SALAKHBEKOVA/DIANA | 31.03.2006 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SAVELEV/PAVEL | 6.07.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SEMAKOV/ALEKSEI | 8.10.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SEMAKOVA/OKSANA | 23.09.1975 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SEMENOV/ALEKSANDR | 10.05.1966 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SERADZINSKI/RAMAN | 5.06.1987 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SERGEEV/ALEKSEI | 19.03.1951 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SERGEEV/GENNADII | 3.11.1955 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SERGEEVA/ELENA | 29.05.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SERGEEVA/SOFIIA | 14.03.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SEVRIUKOVA/VIKTORIIA | 22.01.1991 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHAROVA/IRINA | 22.07.1977 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHEIN/IURII | 1.04.1977 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SHEINA/ANASTASIIA | 7.03.2012 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHEINA/OLGA | 10.05.1985 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHIKHINA/EKATERINA | 31.03.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHILLER/DARIA | 23.07.1983 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHISHKINA/MARIIA | 21.09.1987 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHULGINOV/EVGENII | 8.02.1979 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SHULGINOV/KIRILL | 4.05.2012 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SHULGINOVA/OLGA | 13.10.1980 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SHURKO/NATALIA | 29.08.1971 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SIMANOVA/MARGARITA | 29.04.1962 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SKORODUMOV/VIKTOR | 11.08.1951 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SKORODUMOVA/LIUDMILA | 19.09.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SMIRNOV/IURII | 12.09.1960 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
| SMIRNOVA/IRINA | 30.04.1966 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SMIRNOVA/VERA | 19.09.1941 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SMOLENKOVA/TATIANA | 27.04.1952 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SOKOLOVA/IRINA | 20.05.1986 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SOLOGUBOVA/EVGENIIA | 12.01.1990 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| SOLOVEVA/TATIANA | 10.06.1957 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| STATSKAIA/ANASTASIIA | 27.04.1992 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | Ж | ||
| TARASOV/ALEKSANDR | 19.07.1953 | 12:00 | космограмма | 55n45 | 37e35 | M | ||
